X
    Categories: Article

La BBC dresse la liste des 100 meilleurs films étrangers


Le résultat : 100 films de 67 réalisateurs différents, de 24 pays et en 19 langues.

ADVERTISEMENT

Le français peut se targuer d’être la langue internationale du cinéma acclamé : 27 des films les mieux notés étaient en français, suivis de 12 en mandarin et de 11 en italien et en japonais.

ADVERTISEMENT

S’il y a quelque chose de décevant dans la liste finale, c’est la rareté des films réalisés ou co-réalisés par des femmes. Il n’y en a que quatre sur 100.

Un quart des films de la liste étaient d’origine est-asiatique : 25 d’entre eux ont été réalisés au Japon (11), en Chine (6), à Taiwan (4), à Hong Kong (3) ou en Corée du Sud (1). Et le film gagnant, Seven Samurai, du réalisateur japonais Akira Kurosawa, a été aimé par la critique partout, c’est-à-dire partout, sauf au Japon. Les six critiques japonais qui ont voté n’ont pas choisi un seul film de Kurosawa à eux deux.

ADVERTISEMENT

Mais il est clair que la culture n’est pas limitée par les frontières et que la langue n’est pas forcément un obstacle au plaisir de faire de grands films. Alors que le cinéma d’une nation est inévitablement lié à son identité et à son histoire uniques, le langage du cinéma est universel.

ADVERTISEMENT

1.point 2 |  Les Sept Samouraïs (Akira Kurosawa, 1954)
2.point 45 |  Le Voleur de bicyclette (Vittorio de Sica, 1948)
3.point 92 |  Voyage à Tokyo (Yasujiro Ozu, 1953)
4.point 129 |  Rashômon (Akira Kurosawa, 1950)
5.point 164 |  La Règle du jeu (Jean Renoir, 1939)
6.point 200 |  Persona (Ingmar Bergman, 1966)
7.point 233 |

ADVERTISEMENT

 Huit et demi (Federico Fellini, 1963)
8.point 38 |  Les Quatre Cents Coups (François Truffaut, 1959)
9.point 87 |  In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)
10.point 128 |  La dolce vita (Federico Fellini, 1960)
11.point 168 |  À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)
12.point 211 |

ADVERTISEMENT

 Adieu ma concubine (Chen Kaige, 1993)
13.point 39 |  M (Fritz Lang, 1931)
14.point 63 |  Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)
15.point 136 |  La Trilogie d’Apu : La Complainte du sentier (Satyajit Ray, 1955)
16.point 202 |

ADVERTISEMENT

 Metropolis (Fritz Lang, 1927)
17.point 33 |  Aguirre, la colère de Dieu (Werner Herzog, 1972)
18.point 82 |  La Cité des douleurs (Hou Hsiao-hsien, 1989)
19.point 128 |  La Bataille d’Alger (Gillo Pontecorvo, 1966)
20.point 176 |  Le Miroir (Andreï Tarkovski, 1974)
21.point 214 |

ADVERTISEMENT

 Une séparation (Asghar Farhadi, 2011)
22.point 41 |  Le Labyrinthe de Pan (Guillermo del Toro, 2006)
23.point 88 |  La Passion de Jeanne d’Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928)
24.point 143 |  Le Cuirassé Potemkine (Sergueï M.point 178 | Eisenstein, 1925)
25.point 197 |  Yi Yi (Edward Yang, 2000)
26.point 225 |

ADVERTISEMENT

 Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
27.point 45 |  L’Esprit de la ruche (Victor Erice, 1973)
28.point 89 |  Fanny et Alexandre (Ingmar Bergman, 1982)
29.point 132 |  Old Boy (Park Chan-wook, 2003)
30.point 165 |  Le Septième Sceau (Ingmar Bergman, 1957)
31.point 206 |

ADVERTISEMENT

 La Vie des autres (Florian H.point 28 | von Donnersmarck, 2006)
32.point 52 |  Tout sur ma mère (Pedro Almodovar, 1999)
33.point 94 |  Playtime (Jacques Tati, 1967)
34.point 127 |  Les Ailes du désir (Wim Wenders, 1987)
35.point 167 |  Le Guépard (Luchino Visconti, 1963)
36.point 206 |

ADVERTISEMENT

 La Grande Illusion (Jean Renoir, 1937)
37.point 40 |  Le Voyage de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001)
38.point 84 |  A Brighter Summer Day (Edward Yang, 1991)
39.point 126 |  Close-up (Abbas Kiarostami, 1990)
40.point 163 |  Andreï Roublev (Andreï Tarkovski, 1966)
41.point 207 |

ADVERTISEMENT

 Vivre ! (Zhang Yimou, 1994)
42.point 30 |  La Cité de Dieu (Fernando Meirelles et Kátia Lund, 2002)
43.point 86 |  Beau Travail (Claire Denis, 1999)
44.point 122 |  Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda, 1962)
45.point 158 |  L’Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)
46.point 206 |

ADVERTISEMENT

 Les Enfants du paradis (Marcel Carné, 1945)
47.point 45 |  4 mois, 3 semaines, 2 jours (Cristian Mungiu, 2007)
48.point 95 |  Viridiana (Luis Buñuel, 1961)
49.point 129 |  Stalker (Andreï Tarkovski, 1979)
50.point 166 |  L’Atalante (Jean Vigo, 1934)
51.point 200 |  Les Parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964)
52.point 249 |

ADVERTISEMENT

 Au hasard Balthazar (Robert Bresson, 1966)
53.point 44 |  Printemps tardif (Yasujiro Ozu, 1949)
54.point 84 |  Salé, sucré (Ang Lee, 1994)
55.point 116 |  Jules et Jim (François Truffaut, 1962)
56.point 157 |  Chungking Express (Wong Kar-wai, 1994)
57.point 198 |  Solaris (Andreï Tarkovski, 1972)
58.point 235 |

ADVERTISEMENT

 Madame de… (Max Ophuls, 1953)
59.point 34 |  Requiem pour un massacre (Elem Klimov, 1985)
60.point 79 |  Le Mépris (Jean-Luc Godard, 1963)
61.point 116 |  L’Intendant Sansho (Kenji Mizoguchi, 1954)
62.point 163 | Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty, 1973)
63.point 202 |

ADVERTISEMENT

 Printemps dans une petite ville (Fei Mu, 1948)
64.point 46 |  Trois couleurs : Bleu (Krzysztof Kieślowski, 1993)
65.point 100 |  Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)
66.point 136 |  Tous les autres s’appellent Ali (Rainer Werner Fassbinder, 1973)
67.point 201 |

ADVERTISEMENT

 L’Ange exterminateur (Luis Buñuel, 1962)
68.point 46 |  Les Contes de la lune vague après la pluie (Kenji Mizoguchi, 1953)
69.point 109 |  Amour (Michael Haneke, 2012)
70.point 141 |  L’Éclipse (Michelangelo Antonioni, 1962)
71.point 188 |  Happy Together (Wong Kar-wai, 1997)
72.point 226 |

ADVERTISEMENT

 Vivre (Akira Kurosawa, 1952)
73.point 32 |  L’Homme à la caméra (Dziga Vertov, 1929)
74.point 77 |  Pierrot le Fou (Jean-Luc Godard, 1965)
75.point 117 | Belle de jour (Luis Buñuel, 1967)
76.point 151 |  Y tu mamá también (Alfonso Cuaron, 2001)
77.point 194 |  Le Conformiste (Bernardo Bertolucci, 1970)
78.point 237 |

ADVERTISEMENT

 Tigre et dragon (Ang Lee, 2000)
79.point 33 |  Ran (Akira Kurosawa, 1985)
80.point 63 |  Los Olvidados (Luis Buñuel, 1950)
81.point 100 |  Céline et Julie vont en bateau (Jacques Rivette, 1974)
82.point 154 |  Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
83.point 219 |

ADVERTISEMENT

 La Strada (Federico Fellini, 1954)
84.point 37 |  Le Charme discret de la bourgeoisie (Luis Buñuel, 1972)
85.point 92 |  Umberto D.point 103 |  (Vittorio de Sica, 1952)
86.point 129 |  La Jetée (Chris Marker, 1962)
87.point 162 |  Les Nuits de Cabiria (Federico Fellini, 1957)
88.point 208 |

ADVERTISEMENT

 Conte des chrysanthèmes tardifs (Kenji Mizoguchi, 1939)
89.point 57 |  Les Fraises sauvages (Ingmar Bergman, 1957)
90.point 102 |  Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959)
91.point 145 |  Du rififi chez les hommes (Jules Dassin, 1955)
92.point 191 |  Scènes de la vie conjugale (Ingmar Bergman, 1973)
93.point 241 |

ADVERTISEMENT

 Épouses et Concubines (Zhang Yimou, 1991)
94.point 44 |  Où est la maison de mon ami ? (Abbas Kiarostami, 1987)
95.point 98 |  Nuages flottants (Mikio Naruse, 1955)
96.point 138 |  Shoah (Claude Lanzmann, 1985)
97.point 171 |  Le Goût de la cerise (Abbas Kiarostami, 1997)
98.point 217 |

ADVERTISEMENT

 Sous la chaleur du soleil (Jiang Wen, 1994)
99.point 43 |  Cendres et Diamant (Andrzej Wajda, 1958)
100.point 86 |  Paysage dans le brouillard (Theo Angelopoulos, 1988)point 136 | 1

« Vidéo recommandée – «  »Réaction hilarante d’un léopard des neiges après avoir vu une nouvelle caméra dans un enclos » »
« 

ADVERTISEMENT